班级 | 查课日期 | 查课节次 | 课程名称 | 应到人数 | 实到人数 | 未到人数 |
13护理 | 4月1日周三 | 3 | 护理营养 | 47 | 46 | 1 |
13旅游 | 4月2日周四 | 1 | 饭店市场营销 | 34 | 34 | 0 |
14药学 | 4月3日周五 | 1 | 生物化学 | 60 | 59 | 1 |
14旅游 | 4月3日周五 | 3 | 新疆旅游文化 | 54 | 49 | 5 |
13药学 | 4月3日周五 | 3 | 药品营销 | 37 | 37 | 0 |
Copyright © 2018bat365(中文)官网-登录入口 官方网站:www.0511jshy.com 邮政编码:832003
公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1