准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
01 | 70.25 | 是 |
03 | 57.88 | |
04 | 41.75 | |
05 | 54.00 | |
07 | 51.75 | |
08 | 48.50 | |
09 | 45.00 | |
10 | 48.75 | |
13 | 62.50 | 是 |
14 | 57.00 | |
15 | 76.25 | 是 |
17 | 68.25 | 是 |
18 | 67.00 | 是 |
20 | 49.25 | |
21 | 74.50 | 是 |
22 | 52.00 | |
25 | 62.25 | |
26 | 52.00 | |
27 | 53.75 | |
29 | 82.25 | 是 |
30 | 47.25 | |
31 | 46.75 | |
32 | 59.75 | |
33 | 43.25 | |
34 | 59.25 | |
36 | 58.50 | |
37 | 49.50 | |
38 | 63.25 | 是 |
39 | 46.25 | |
40 | 53.25 | |
41 | 66.75 | 是 |
42 | 67.50 | 是 |
进入面试者,请于5月18日上午10:00到bat365官网登录入口二楼会议室抽签,10:30按抽签顺序进行面试。