根据《bat365官网登录入口、高等职业技术学院管理人员招聘方案》,现将各环节考试成绩公布如下表。
公示期:2016年5月18-20日。
如有异议请以书面形式向学院招聘工作领导小组提出。地点:bat365官网登录入口215室电话:0993-2058063
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
01 | 70.25 | 79.86 | 76.02 |
13 | 62.50 | 75.43 | 70.26 |
15 | 76.25 | 76.86 | 76.62 |
17 | 68.25 | 84 | 77.70 |
18 | 67.00 | 79.71 | 74.63 |
21 | 74.50 | 81.29 | 78.57 |
29 | 82.25 | 76.71 | 78.93 |
38 | 63.25 | 77.29 | 71.67 |
41 | 66.75 | 71.86 | 69.82 |
42 | 67.50 | 90.86 | 81.52 |
注:笔试成绩×40%+面试成绩×60%=总成绩。